top of page

Hier findest du alles Wissenswerte rund um den ...
#ballside 3x3-Cup
Allgemeines
Anzahl und Zusammensetzung der Teams
In dieser Competition beweisen sich 32 Teams im Spielmodus 3x3.
Jedes Team setzt sich aus drei Spielern und einem vierten Rotationsspieler zusammen.
Ablauf
Am Vormittag findet die Gruppenphase statt. Die Teams werden in 8 Gruppen á 4 Teams gesplittet, das bedeutet 3 Begegnungen je Team. Auf Basis der Gruppenergebnisse ergibt sich ein Turnierbaum für die K.O.-Phase am Nachmittag. Jedes Team hat mindestens ein weiteres Spiel am Nachmittag. Allerdings geht es dann im weiteren Verlauf um alles oder nichts, denn nur die Sieger der jeweiligen Elimination Games qualifizieren sich für die nächste Runde und sichern sich so die Chance auf den Titel.
Spielregeln
Im 3x3-Modus stehen drei Spieler gleichzeitig auf dem Feld, wobei zu Check-Ball-Situationen und während Freiwürfen mit einem vierten Spieler durchrotiert werden darf. Gespielt wird auf einem Halfcourt, d.h. beide Teams attackieren und verteidigen denselben Basketballkorb. Die Spieldauer beträgt maximal 10 Minuten (Spieluhr wird nicht pausiert) und die Shot-Clock startet bei jedem Angriffsversuch neu bei 12 verbleibenden Sekunden. Das Team, welches den Münzwurf vor dem Spiel gewinnt, darf sich das Recht auf Ballbesitz für die reguläre Spielzeit oder für den Fall einer Overtime aussuchen. Gewinner des Spiels ist das Team, welches zuerst 14 Punkte erzielt oder mit Ablauf der Spieluhr in Führung liegt. Sollte nach Ablauf der 10 Minuten ein Unentschieden vorliegen, wird so lange weitergespielt, bis einem der beiden Teams ein weiterer Korberfolg gelingt und ein Sieger feststeht. Treffer aus dem 2-Punkte-Bereich sowie getroffene Freiwürfe zählen je 1 Pkt. Erfolgreiche 3-Punkt-Würfe bedeuten 2 Pkt für das Scoreboard. Für Defensiv-Rebounds nach missglückten Wurfversuchen gilt, dass der Ball zunächst nach außerhalb der Dreierlinie bewegt werden muss, bevor der Korb erneut attackiert werden darf. Wenn der Ball nach einem Treffer aus dem Netz fällt, darf die gegnerische Mannschaft den Ball eigenständig einsammeln und diesen auf dieselbe Weise wie nach einem Defensivrebound für einen neuen Angriff freigeben. Für Offensiv-Rebounds nach missglückten Wurfversuchen ist der Vorgang nicht nötig, es kann also direkt weiter attackiert werden. Fouls während eines Wurfversuchs werden abhängig von der Entfernung zum Korb mit einem bzw. zwei Freiwürfen bestraft. Im Falle eines Treffers trotz Foul zählt der Korberfolg und es gibt zusätzlich einen weiteren Freiwurf. Bei Fouls vor einem Wurfversuch wird der Ball per Check-Ball-Situation von oberhalb der "Dreierlinie" wieder ins Spiel gebracht. Ab dem 6. Teamfoul hat jedes Foul (unabhängig davon, ob vor oder während eines Wurfversuchs) zwei Freiwürfe zur Folge. Ab dem 10. Teamfoul gibt es über die zwei Freiwürfe hinaus sogar noch Ballbesitz für das gefoulte Team.
Hier findest du alle Regeln nochmal auf einen Blick.
Spielplan Gruppenphase
Wann? 09:45 Uhr – 12:45 Uhr
Wo? #ballside Court, #take-off Court, #mainkryo°lounge Court, #grizzlies Court
# | Uhrzeit | Court | Gruppe | Gegner 1 | Gegner 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 09:45 | #ballside Court | A | Team A1 | Team A2 | |
02 | 09:45 | #take-off Court | C | Team C1 | Team C2 | |
03 | 09:45 | #mainkryo°lounge Court | E | Team E1 | Team C2 | |
04 | 09:45 | #grizzlies Court | G | Team G1 | Team G2 | |
05 | 10:00 | #ballside Court | B | Team B1 | Team B2 | |
06 | 10:00 | #take-off Court | D | Team D1 | Team D2 | |
07 | 10:00 | #mainkryo°lounge Court | F | Team F1 | Team F2 | |
08 | 10:00 | #grizzlies Court | H | Team H1 | Team H2 | |
09 | 10:15 | #ballside Court | A | Team A3 | Team A4 | |
10 | 10:15 | #take-off Court | C | Team C3 | Team C4 | |
11 | 10:15 | #mainkryo°lounge Court | E | Team E3 | Team E4 | |
12 | 10:15 | #grizzlies Court | G | Team G3 | Team G4 | |
13 | 10:30 | #ballside Court | B | Team B3 | Team B4 | |
14 | 10:30 | #take-off Court | D | Team D3 | Team D4 | |
15 | 10:30 | #mainkryo°lounge Court | F | Team F3 | Team F4 | |
16 | 10:30 | #grizzlies Court | H | Team H3 | Team H4 | |
17 | 10:45 | #ballside Court | A | Team A1 | Team A3 | |
18 | 10:45 | #take-off Court | C | Team C1 | Team C3 | |
19 | 10:45 | #mainkryo°lounge Court | E | Team E1 | Team E3 | |
20 | 10:45 | #grizzlies Court | G | Team G1 | Team G3 | |
21 | 11:00 | #ballside Court | B | Team B1 | Team B3 | |
22 | 11:00 | #take-off Court | D | Team D1 | Team D3 | |
23 | 11:00 | #mainkryo°lounge Court | F | Team F1 | Team F3 | |
24 | 11:00 | #grizzlies Court | H | Team H1 | Team H3 | |
25 | 11:15 | #ballside Court | A | Team A2 | Team A4 | |
26 | 11:15 | #take-off Court | C | Team C2 | Team C4 | |
27 | 11:15 | #mainkryo°lounge Court | E | Team E2 | Team E4 | |
28 | 11:15 | #grizzlies Court | G | Team G2 | Team G4 | |
29 | 11:30 | #ballside Court | B | Team B2 | Team B4 | |
30 | 11:30 | #take-off Court | D | Team D2 | Team D4 | |
31 | 11:30 | #mainkryo Court | F | Team F2 | Team F4 | |
32 | 11:30 | #grizzlies Court | H | Team H2 | Team H4 | |
33 | 11:45 | #ballside Court | A | Team A1 | Team A4 | |
34 | 11:45 | #take-off Court | C | Team C1 | Team C4 | |
35 | 11:45 | #mainkryo°lounge Court | E | Team E1 | Team E4 | |
36 | 11:45 | #grizzlies Court | G | Team G1 | Team G4 | |
37 | 12:00 | #ballside Court | B | Team B1 | Team B4 | |
38 | 12:00 | #take-off Court | D | Team D1 | Team D4 | |
39 | 12:00 | #mainkryo°lounge Court | F | Team F1 | Team F4 | |
40 | 12:00 | #grizzlies Court | H | Team H1 | Team H4 | |
41 | 12:15 | #ballside Court | A | Team A2 | Team A3 | |
42 | 12:15 | #take-off Court | C | Team C2 | Team C3 | |
43 | 12:15 | #mainkryo°lounge Court | E | Team E2 | Team E3 | |
44 | 12:15 | #grizzlies Court | G | Team G2 | Team G3 | |
45 | 12:30 | #ballside Court | B | Team B2 | Team B3 | |
46 | 12:30 | #take-off Court | D | Team D2 | Team D3 | |
47 | 12:30 | #mainkryo°lounge Court | F | Team F2 | Team F3 | |
48 | 12:30 | #grizzlies Court | H | Team H2 | Team H3 |
Tabelle Gruppenphase
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Team A1 (0:0) | 1. Team B1 (0:0) | 1. Team C1 (0:0) | 1. Team D1 (0:0) | 1. Team E1 (0:0) | 1. Team F1 (0:0) | 1. Team F1 (0:0) | 1. Team F1 (0:0) |
2. Team A2 (0:0) | 2. Team B2 (0:0) | 2. Team C2 (0:0) | 2. Team D2 (0:0) | 2. Team E2 (0:0) | 2. Team F2 (0:0) | 2. Team F2 (0:0) | 2. Team F2 (0:0) |
3. Team A3 (0:0) | 3. Team B3 (0:0) | 3. Team C3 (0:0) | 3. Team D3 (0:0) | 3. Team E3 (0:0) | 3. Team F3 (0:0) | 3. Team F3 (0:0) | 3. Team F3 (0:0) |
4. Team A4 (0:0) | 4. Team B4 (0:0) | 4. Team C4 (0:0) | 4. Team D4 (0:0) | 4. Team E4 (0:0) | 4. Team F4 (0:0) | 4. Team F4 (0:0) | 4. Team F4 (0:0) |


#ballside 3x3-Cup
#decathlon 3-Point-Challenge
#take-off Dunk-Contest
#tsvgerbrunn Skills-Parcours
#matory Fitness-Corner
Wann?
01. Juli, 09:00 – 18:30
Wo?
Sportgelände des TSV 1877 Gerbrunn e.V.,
Mühlweg 33, 97218 Gerbrunn, Deutschland
Turnierbaum K.O.-Phase

Spielplan K.O.-Phase
Wann? 15:15 Uhr – 18:15 Uhr
Wo? #ballside Court, #take-off Court, #mainkryo°lounge Court, #grizzlies Court
Spiel No. | Uhrzeit | Court | Gegner 1 | Gegner 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Best of 32 #01 | 15:15 | #ballside Court | |||
Best of 32 #02 | 15:15 | #take-off Court | |||
Best of 32 #03 | 15:15 | #mainkryo°lounge Court | |||
Best of 32 #04 | 15:15 | #grizzlies Court | |||
Best of 32 #05 | 15:30 | #ballside Court | |||
Best of 32 #06 | 15:30 | #take-off Court | |||
Best of 32 #07 | 15:30 | #mainkryo°lounge Court | |||
Best of 32 #08 | 15:30 | #grizzlies Court | |||
Best of 32 #09 | 15:45 | #ballside Court | |||
Best of 32 #10 | 15:45 | #take-off Court | |||
Best of 32 #11 | 15:45 | #mainkryo°lounge Court | |||
Best of 32 #12 | 15:45 | #grizzlies Court | |||
Best of 32 #13 | 16:00 | #ballside Court | |||
Best of 32 #14 | 16:00 | #take-off Court | |||
Best of 32 #15 | 16:00 | #mainkryo°lounge Court | |||
Best of 32 #16 | 16:00 | #grizzlies Court | |||
Sweet 16 #01 | 16:15 | #ballside Court | |||
Sweet 16 #02 | 16:15 | #take-off Court | |||
Sweet 16 #03 | 16:15 | #mainkryo°lounge Court | |||
Sweet 16 #04 | 16:15 | #grizzlies Court | |||
Sweet 16 #05 | 16:30 | #ballside Court | |||
Sweet 16 #06 | 16:30 | #take-off Court | |||
Sweet 16 #07 | 16:30 | #mainkryo°lounge Court | |||
Sweet 16 #08 | 16:30 | #grizzlies Court | |||
Elite 8 #01 | 16:55 | #ballside Court | |||
Elite 8 #02 | 16:55 | #take-off Court | |||
Elite 8 #03 | 16:55 | #mainkryo°lounge Court | |||
Elite 8 #04 | 16:55 | #grizzlies Court | |||
Final Four #01 | 17:20 | #ballside Court | |||
Final Four #02 | 17:20 | #take-off Court | |||
Grande Finale | 17:45 | #ballside Court |
Spielregeln

bottom of page