top of page

Trainingszeiten
Wochentag | Uhrzeit | Team | Ort | Trainer |
---|---|---|---|---|
Montag | 20:00 - 22:00 | Herren 4 | Randersacker | Max/Henrik |
Dienstag | 18:00 - 20:00 | Herren 1 | Randersacker | Dave |
Dienstag | 18:00 - 20:00 | U16 m | Randersacker | Nick |
Dienstag | 20:00 - 22:00 | Herren 2 | Gerbrunn | Chris/Vitalii |
Dienstag | 20:15 - 22:00 | Damen | Zellerau | N.N. |
Mittwoch | 17:00 - 19:00 | U16 m | Randersacker | Nick |
Mittwoch | 17:00 - 19:00 | U14 m | Randersacker | Jeffrey |
Mittwoch | 20:00 - 22:00 | Herren 3 | Randersacker | Luis/Walk |
Mittwoch | 20:00 - 22:00 | Herren 5 | Randersacker | Calvin/Linus |
Donnerstag | 16:00 - 18:00 | U14 m | Randersacker | Jeffrey |
Donnerstag | 17:30 - 19:30 | Damen | Randersacker | N.N. |
Donnerstag | 18:00 - 20:00 | Herren 1 | Randersacker | Dave |
Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Herren 4 | Randersacker | Max/Henrik |
Freitag | 19:00 - 20:30 | Herren 3 | Gerbrunn | Luis/Walk |
Freitag | 20:30 - 22:00 | Herren 2 | Gerbrunn | Chris/Vitalii |
Unsere Sportstätten
Freiplätze am TSV-Sportplatz
Mühlweg 33 | 97218 Gerbrunn
Turnhalle der Eichendorff-Schule Gerbrunn
Eichendorffstraße 1 | 97218 Gerbrunn
Sportzentrum am Sonnenstuhl Randersacker
Am Sonnenstuhl 62 | 97236 Randersacker
Bereitschaftspolizei Würzburg
Sedanstraße 52 | 97082 Würzburg
Turnhalle der Dr.-Karl-Kroiß-Schule am Heuchelhof
Berner Straße 14 | 97084 Würzburg
Turnhalle der Waldorf-Schule im Frauenland
Oberer Neubergweg 14 | 97074 Würzburg
bottom of page